Q35Y-25一体式数控冲剪机技术参数 | |
采用液压传动,能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪,剪切工位配备电控剪切挡料装置,冲孔工位配备一体式半自动数控挡料平台,挡料有效范围800x500,根据程序自动定位孔,大幅提高冲孔效率,可CAD文件直接导入,自动生成冲孔程序,可视化触摸屏操作。 | |
型号参数 | Q35Y-25 |
冲剪机主费参数: | |
冲压力(吨) | 120 |
可剪****板厚(毫米) | 25 |
工件材料强度(牛顿/毫米2) | ≤450 |
剪切角 | 8° |
一次行程剪板尺寸(厚*宽)(毫米) | 25*330,16*600 |
滑块行程(毫米) | 80 |
行程次数(次/分) | 12-22 |
喉口深度(毫米) | 600 |
****冲孔厚度(毫米) | 25 |
25mm板上****冲孔直径(毫米) | 35 |
主电机功率(千瓦) | 7.5 |
外形尺寸(长*宽*高)毫米 | 2400*1000*2100 |
机器重量(公斤) | 4000 |
型钢剪切: | |
圆钢,方钢 | 60,50*50 |
等边角钢 90° 剪切 | 160*14 |
等边角钢 45° 剪切 | 60*6 |
T型钢 90° 剪切 | 160*14 |
T型钢 45° 剪切 | 80*10 |
工字钢 | 180*94*6.5 |
槽钢 | 200*75*9 |
备注:T型钢、工字钢、槽钢需特殊订货。 | |
数控档料平台主要参数: | |
技术参数 | 型号:RK0850 |
外形尺寸 长*宽*高(m) | 1700*800*高度(适配冲工作台) |
****工件尺寸 长*宽(mm) | 800*500 |
孔到边最小距 高(mm) | 25 |
工件冲孔****板 厚(mm) | 25mm |
编程方式 | 屏幕输入或者CAD绘图U盘导入 |
挡料精度 | ±0.15mm |
[上一个: Q35Y系列数控冲剪机]
[下一个: Q35YC系列一体式数控冲孔机]
靖江市奥克机床制造有限公司
Jingjiang aoke machine manufacturing co., LTD
电话:0523-84389890 | 传真:0523-84389880 | 邮箱:ak@jsaoke.cn | |||
联系人:孙敏 15161058198 | 地址:江苏省靖江市生祠镇工业园区亚星路3号 |
公司地图
Company map